Heidenhain海德漢CERTO 增量式長(zhǎng)度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:Heidenhain海德漢CERTO 增量式長(zhǎng)度計(jì)CT2500/CT6000增量式長(zhǎng)度計(jì)I,精度± 0.1 μm/± 0.051) μm*/± 0.03 μm1)? 超高精度? 用于檢測(cè)測(cè)量設(shè)備和量塊? 密珠導(dǎo)軌的測(cè)量桿
- 產(chǎn)品型號(hào):CT2500
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2024-07-22
- 訪 問 量:1754
Heidenhain海德漢METRO 增量式長(zhǎng)度計(jì)MT1200
海德漢CERTO
增量式長(zhǎng)度計(jì)I,精度± 0.1 μm/± 0.051) μm*/± 0.03 μm1)
• 超高精度
• 用于檢測(cè)測(cè)量設(shè)備和量塊
• 密珠導(dǎo)軌的測(cè)量桿
CT 2500
|
|
|
CT 6000
技術(shù)參數(shù) | CT 2501 | CT 6001 | CT 2502 | CT 6002 |
測(cè)量桿的驅(qū)動(dòng) | 電機(jī) | 通過聯(lián)結(jié)器連接機(jī)床運(yùn)動(dòng)部件 | ||
測(cè)量基準(zhǔn) | Zerodur玻璃陶瓷基體的DIADUR相位光柵;柵距4 μm | |||
系統(tǒng)精度 | ± 0.1 μm, | ± 0.1 μm, | ± 0.1 μm, | ± 0.1 μm, |
19°C至21°C時(shí) | ± 0.03 μm1) | ± 0.05 μm1) | ± 0.03 μm1) | ± 0.05 μm1) |
單信號(hào)周期位置誤差 | ≤ ± 0.02 μm | |||
參考點(diǎn) | 一個(gè),在上止點(diǎn)下方約1.7 mm處 | |||
測(cè)量范圍 | 25 mm | 60 mm | 25 mm | 60 mm |
測(cè)量力 | 電機(jī) | 運(yùn)動(dòng)力2) | ||
徑向力 | ≤ 0.5 N(機(jī)械允許) | |||
固定 | 裝夾桿φ16h8 | 平面 | 裝夾桿φ16h8 | 平面 |
工作姿態(tài) | 按需(有關(guān)優(yōu)選的工作姿態(tài),參見安裝) | |||
振動(dòng) 55至2 000 Hz | ≤ 100 m/s2 (EN 60 068-2-6) | |||
工作溫度 | 10 °C至40 °C;標(biāo)準(zhǔn)溫度20 °C | |||
防護(hù)等級(jí)EN 60 529 | IP 50 | |||
重量不帶電纜 | 520 g | 700 g | 480 g | 640 g |
電氣參數(shù) | CT 2501 | CT 6001 | CT 2502 | CT 6002 |
接口 | ~11 μAPP | |||
信號(hào)周期 | 2 μm | |||
測(cè)量速度 | ≤24 m/min(取決于后續(xù)電子電路) | |||
電氣連接* | • 電纜長(zhǎng)度1.5 m帶D-sub接頭(針式),15針 | |||
電纜長(zhǎng)度 | ≤30 m | |||
電源 | 5 V DC ± 0.25 V/< 180 mA | 5 V DC ± 0.25 V/< 120 mA |
所需輔件* | 用于CT 2501 | 用于CT 6001 |
開關(guān)盒 | SG 25 M | SG 60 M |
* 請(qǐng)訂購時(shí)選擇
1) 在信號(hào)處理電子電路中進(jìn)行線性誤差補(bǔ)償后
2) 測(cè)量桿運(yùn)動(dòng)所需力大小或其重量大小